PaísesES
Espanha
Congreso de los Diputados · 1977–2025
Hoje você pode
- Buscar neste plenário, de 1977 a 2025, por texto, data, partido, legislatura e deputado.
- Abrir uma sessão que você reconhece: 23 de fevereiro de 1981. A sessão de investidura interrompida pela invasão do Congresso. Estar aqui não valida seu conteúdo.
- Exportar com sua citação. Para citar uma passagem, informe a data e o número da sessão e confira-a no Diário oficial da câmara.
Abre no seu navegador; nada sai do seu computador.
O explorador abre um país por vez, hoje está apenas em espanhol e pede um navegador recente.
O que é
O plenário desta câmara, fala por fala, segundo seu registro oficial: Diario de Sesiones (Pleno, Diputación Permanente, sesiones de 1977-79).
Tabela
| Período | Sessões | Turnos de fala |
|---|---|---|
| 1977 | 44 | 6.103 |
| 1978 | 150 | 21.272 |
| 1979 | 62 | 10.262 |
| 1980 | 82 | 11.748 |
| 1981 | 68 | 8.298 |
| 1982 | 55 | 7.678 |
| 1983 | 82 | 14.651 |
| 1984 | 91 | 14.483 |
| 1985 | 86 | 11.721 |
| 1986 | 46 | 5.975 |
| 1987 | 53 | 9.985 |
| 1988 | 83 | 13.357 |
| 1989 | 52 | 6.476 |
| 1990 | 72 | 10.881 |
| 1991 | 78 | 11.686 |
| 1992 | 83 | 12.786 |
| 1993 | 65 | 9.380 |
| 1994 | 78 | 14.138 |
| 1995 | 76 | 11.939 |
| 1996 | 55 | 7.737 |
| 1997 | 77 | 13.355 |
| 1998 | 76 | 14.416 |
| 1999 | 77 | 13.996 |
| 2000 | 56 | 7.497 |
| 2001 | 79 | 12.734 |
| 2002 | 86 | 13.303 |
| 2003 | 90 | 16.561 |
| 2004 | 64 | 8.686 |
| 2005 | 79 | 12.295 |
| 2006 | 85 | 12.643 |
| 2007 | 84 | 11.519 |
| 2008 | 61 | 7.453 |
| 2009 | 78 | 11.687 |
| 2010 | 82 | 11.640 |
| 2011 | 66 | 9.264 |
| 2012 | 81 | 13.245 |
| 2013 | 84 | 14.900 |
| 2014 | 83 | 13.454 |
| 2015 | 63 | 10.796 |
| 2016 | 40 | 4.319 |
| 2017 | 74 | 11.406 |
| 2018 | 75 | 12.651 |
| 2019 | 27 | 4.339 |
| 2020 | 71 | 11.918 |
| 2021 | 79 | 14.106 |
| 2022 | 86 | 18.107 |
| 2023 | 51 | 7.616 |
| 2024 | 76 | 11.953 |
| 2025 | 68 | 12.525 |
Edição derivada para pesquisa: diante de qualquer divergência, vale o Diário da sua câmara.
De onde vem
Congreso de los Diputados de España, Publicações Oficiais. https://www.congreso.es/es/busqueda-de-publicaciones. Cobertura: de 1977-07-13 a 2025-12-11. Formato da fonte: PDF. Como foi transformado, passo a passo, está no relatório do processo que acompanha o conjunto.
Números
- São 3.559 sessões, em 49 de 49 anos.Sem nenhum turno de fala, 1.
- São 562.514 linhas; delas, 558.940 são turnos de fala.
- Em 96,85% desses turnos de fala, sabemos qual deputado fala; em mais 2,57%, fala quem não pode ocupar cadeira. Sem contar estes nem as vozes coletivas, 99,41%.
Voz feminina, em palavras
Palavras de deputadas a cada cem de deputados e deputadas com sexo conhecido, por década. Mede voz, não cadeiras.
Ver turnos de fala e oradoras
| Período | Palavras | Turnos de fala | Oradoras |
|---|---|---|---|
| 1977–79 | 2,47%171.994 / 6.957.442 | 0,85%311 / 36.447 | 5,75%23 / 400 |
| 1980–89 | 3,45%870.925 / 25.219.651 | 1,56%1.582 / 101.648 | 7,44%54 / 726 |
| 1990–99 | 13,40%3.760.199 / 28.062.547 | 6,62%7.628 / 115.209 | 20,68%147 / 711 |
| 2000–09 | 24,90%7.148.025 / 28.706.980 | 43,34%48.130 / 111.062 | 37,79%274 / 725 |
| 2010–19 | 30,56%7.805.237 / 25.540.474 | 39,25%40.320 / 102.736 | 42,52%381 / 896 |
| 2020–25 | 42,13%8.603.279 / 20.419.933 | 59,95%44.503 / 74.230 | 43,96%273 / 621 |
As palavras de deputados e deputadas com sexo conhecido, nessa câmara e nessa década. Não entra quem não pode ocupar cadeira, nem as vozes coletivas, nem as linhas de não fala.
Antes de usar
Este corpus declara cinco limitações, medidas uma a uma. Estão no documento “Limitações conhecidas” do conjunto, em inglês, espanhol e português.
O conjunto de dados
São 17 arquivos: as intervenções; o cadastro; LEIA-ME, dicionário de dados, limitações conhecidas e relatório de processamento, em inglês, espanhol e português; e, para programas, números do corpus, metadados e métodos de vinculação.
As intervenções pesam 1.009 MB. Não as abra em uma planilha: pode cortar linhas e textos. Ao escolher o arquivo, o explorador diz quanta memória é necessária.
Baixar no Dataverse. Abre no Harvard Dataverse.Abrir o explorador. Abre o explorador, em outra aba.
A interface do explorador está hoje apenas em espanhol. A busca funciona sobre o texto original de cada câmara, em espanhol ou em português.
Autoria: Rodrigues-Silveira, Rodrigo. DOI: 10.7910/DVN/OKHGAB. Edição v2.0. Licença CC BY 4.0.
Os identificadores são estáveis dentro de uma edição, não entre edições.
Como citar
Rodrigues-Silveira, Rodrigo, 2026, "ParlaIbero-ES: Parliamentary Speeches from Spain (1977-2025)", https://doi.org/10.7910/DVN/OKHGAB, Harvard Dataverse, V2